主流国际中文电台短波接收频率
本频率表仅作电台频率数据客观记录及收听学习之用,请勿用于商业甚至非法用途。由于短波国际广播具有明显的政治倾向性,请收听者注意内容甄别!
频率表有效期至2022年10月31日
获取最新收听频率,请点击这里
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0745-0915 | 13795 |
1830-2000 | 13795 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0600-0800 | 6075,6105,9900 |
1200-1400 | 11840 |
1500-1700 | 11840 |
1700-1800 | 1557(AM) |
1800-1900 | 1557(AM),6105,6180,9555,9610,9660,9885,11840 |
1900-2000 | 6105,6180,9555,9660,9680,9885,11610,11840 |
2000-2100 | 1557(AM),6180,7430,9555,9660,9680,9885 |
2100-2200 | 1557(AM),6105,6180,7430,9660,9680 |
2200-2300 | 1557(AM),6075,6145,6180,9660 |
2300-0000 | 1557(AM),6075,6145,6180,9660,7300 |
0000-0100 | 1557(AM),6075,6145,7300 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0130-0230 | 7275, 7315, 9685, 9695, 11660 |
0400-0500 | 7205, 7255, 7335, 7440, 9865 |
0600-0700 | 5975, 6100, 6140, 7215, 7265, 7325, 7395, 7430, 9675 |
0700-0800 | 7295, 9865, 11900, 11975 |
0800-0900 | 9880, 11780, 11900, 11975, 12035, 13580, 13655 |
0900-1000 | 9560, 9655, 9730, 11650, 11700, 13580, 13655, 15140, 15160 |
1000-1100 | 6020, 9570, 9580, 9730, 9815, 9825, 12090, 13655, 15140, 15160 |
1100-1200 | 6020, 9450, 9570, 11740, 12090, 13655, 15160, 15230, 17540 |
1200-1300 | 11740, 12090, 13640, 13655, 15110 |
1300-1400 | 11740, 13715, 15110, 15120, 15615, 15785 |
1400-1500 | 11710, 13715, 15120, 15160, 15230, 15615, 15785, 17615, 17650, 17740 |
1500-1600 | 11710, 11855, 11875, 12030, 13755, 17615, 17650, 17740, 17840 |
1600-1700 | 9880, 11640, 11855, 12030, 13755, 15230, 15560, 17560, 17650, 17840 |
1700-1800 | 7430, 9460, 9880, 11895, 11980, 12005, 13570, 13730, 13850, 15250, 15525, 15560, 17530, 17560, 17840 |
1800-1900 | 9820, 9880, 9890, 11980, 13850, 15250, 15525, 17650, 17840 |
1900-2000 | 7435, 9610, 11750, 13610, 13755, 17650 |
2000-2100 | 7435, 7440, 9540, 9855, 13610, 13755, 15110, 17650 |
2100-2200 | 7215, 7435, 7440, 9540, 9855, 13650, 13855 |
2200-2300 | 6040, 7235, 7410, 7435, 9730, 12035, 13855, 15410 |
2300-0000 | 5910, 7235, 7435, 9455, 9560, 13680, 13755 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
2045-2100 | 9390 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0700-0800 | 7215 |
1830-2030 | 6095 |
1900-2000 | 1557(AM) |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
2200-2230 | 567(AM),6130 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1200-1230 | 11895 |
1930-2000 | 13835 |
2030-2100 | 6190 |
2130-2200 | 6190 |
2230-2300 | 6190 |
0630-0650 | 9560 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1100-1200 | 11570,11895,11985,17690 |
1200-1300 | 11895,13750,17690,21505 |
1300-1400 | 11895,17690,21690 |
1400-1500 | 11895,13790,17690,17810 |
2300-2400 | 9940,11675,13810 |
0000-0100 | 7540,11610,13570,13810 |
0100-0200 | 9360,9970 |
0200-0300 | 9360,9970,11760 |
0300-0400 | 1557(AM),9360,9720 |
0400-0500 | 1557(AM),6080,9360,9535 |
0500-0600 | 1557(AM),7435,9685 |
0700-0800 | 9535,9720,15555 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1700-1800 | 5950(周一至周五) |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1200-1230 | 15220(DRM), 17760 |
2030-2100 | 15160, 17760 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1900-2000 | 3325,4750 |
2300-0000 | 3325,4750 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0600-0630 | 5985, 7410, 9735 |
2030-2115 | (周六)6085, 7490, 9720 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0600-0630 | 7220 |
1900-1930 | 7220 |
2000-2030 | 7220 |
2100-2130 | 7220 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1900-2000 | 17620 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0600-0700 | 5875,9625 |
0800-0900 | 9600,11660,15340,17560 |
1700-1900 | 11785,11825,13755,17485,21965 |
1900-2000 | 7470,9460,11785,11852,15250 |
2000-2100 | 7470,11785,11825,15250 |
2100-2200 | 6115,11785,15130,15165 |
2200-2300 | 6115,9465,11900,15110 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0500-0600 | 7235,9445,9875,11635 |
0600-0700 | 7235,9445,9875,11635 |
1100-1200 | 13650,15105 |
1300-1400 | 7220,9445,9730 |
1400-1500 | 13650,15105 |
1600-1700 | 7220,9445 |
1900-2000 | 7220,9445 |
2100-2200 | 6185,9850 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1800-1830 | 12085 |
2230-2300 | 12015 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0700-0800 | 7270 |
2200-2300 | 7270 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1800-0000 | 4940 |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0500-0600 | 9785,11750 |
0600-0700 | 11875,15625 |
0700-0800 | 15625,15685 |
0800-0900 | 17650 |
0900-0930 | (周五周六) 11925, 15630 |
0930-1000 | (周五) 11925, 15630 |
1800-1900 | 11690, 15450 |
1900-2000 | 7375,11855,15210 |
2000-2030 | (周五周六) 9875,12105,15710 |
2030-2100 | (周五) 9875,12105,15710 |
2100-2130 | (周一到五) 15710 |
2130-2200 | 15715 |
2200-2300 | 15705 |
◆良友电台·第一台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0700-0900 | 12070 |
1900-2200 | 9400 |
2200-0000 | 9345 |
◆良友电台·第三台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0630-0830 | 9405 |
◆良友电台·iRadio 爱广播频道
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1800-0000 | 9275 |
◆HLAZ 益友电台·第一台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1900-2030 | 1566(AM) |
2145-0030 | 1566(AM) |
◆阿拉斯加发射
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1600-1800 | 11875 |
1800-1900 | 9685 |
1900-2000 | 9735 |
2100-2200 | 7395, 9740 |
2200-2300 | 7355 |
2300-0000 | 9760 |
◆马达加斯加发射
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0500-0600 | 11610(欧洲方向) |
1200-1300 | 17530(华南方向) |
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1900-1930 | 9910(周一周五) |
1930-1945 | 9910(周一周五) |
1945-2000 | 9910(周日周一周五) |
2000-2015 | 9910(周日至周五),9975 |
2115-2130 | 9975(周六周日) |
2130-2145 | 9975 |
2145-2150 | 9975(周一至周六) |
2150-2200 | 9975(周六) |