-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
/
Copy paths4r3
executable file
·645 lines (645 loc) · 14.3 KB
/
s4r3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
0 0 11000000 11000000
source 0 0 0 0
num sink 623
1 10349374 5747695 20
2 9684766 1768992 22
3 459381 3236404 21
4 8401153 104055 9
5 3799000 2631072 21
6 7229716 2259186 19
7 1724692 538815 6
8 6343373 9464540 15
9 268948 4441299 25
10 1769660 920718 31
11 10341571 6712481 29
12 6958954 955064 31
13 1821481 703754 30
14 8665897 5802794 25
15 3749299 8134544 15
16 5557518 3290489 9
17 10817984 10865465 28
18 4739881 3266324 15
19 5582802 10799286 19
20 565361 10314241 21
21 10355975 3068041 5
22 9831118 7377229 21
23 5908947 339079 8
24 8091047 10178538 26
25 4828714 715721 20
26 620957 10848152 4
27 5694100 3615934 8
28 3727361 6772306 12
29 3807045 7903949 9
30 5688134 2290677 28
31 3371930 7796143 32
32 8108758 5341632 25
33 10251038 7541087 9
34 6270790 3531184 10
35 2777541 10533668 23
36 9527158 8635464 7
37 3240867 7346294 11
38 8321577 18866 27
39 9786284 9853806 14
40 1190488 5302988 17
41 87230 5931825 20
42 52689 5277114 11
43 7669607 8049091 29
44 8242893 3267330 32
45 4117207 10529466 18
46 8254652 8611252 15
47 8479587 1434559 6
48 854882 10424251 28
49 2756318 4220011 28
50 4626828 3378316 30
51 9894421 6312077 20
52 1639932 10920495 11
53 6743198 432037 28
54 3389029 9245488 9
55 10166204 9604192 4
56 9201719 2472843 6
57 10000648 6717487 25
58 3060218 7539970 6
59 3545693 2192895 27
60 1658576 4232686 17
61 8807186 9719955 18
62 156468 636859 9
63 4519653 3432298 19
64 8335861 9077725 13
65 10472671 4640895 20
66 3159349 823484 13
67 3091536 4233653 25
68 10243364 7644369 17
69 5062572 8838338 9
70 8240373 1169721 8
71 7222435 50322 5
72 9101825 10714685 32
73 3874833 7748098 17
74 3314696 10533815 27
75 533546 2491101 9
76 923120 4642196 14
77 10204511 3270694 6
78 9049309 6911004 19
79 9051722 4183391 5
80 8626406 3015748 11
81 801403 10225202 3
82 4770496 10610331 32
83 4111967 1835327 22
84 4514797 9459363 15
85 10874865 4786620 26
86 5500828 8386707 24
87 8077076 9271514 12
88 8887476 9558651 9
89 3067015 1730774 10
90 3545068 4155210 5
91 7756557 10103248 8
92 4947229 3927439 9
93 4706342 2192538 12
94 3098887 1146688 18
95 10636707 2399623 22
96 3627922 1416000 14
97 6210380 10778567 4
98 9600346 3053403 15
99 2149257 5352407 18
100 3988057 4605406 15
101 295271 8795636 24
102 3899011 4964317 27
103 3417029 7177157 5
104 652521 4615780 27
105 10675462 5657511 15
106 10628928 1227569 8
107 7489786 3658656 30
108 1036056 10239098 18
109 9362724 7371975 29
110 8857832 242473 6
111 9772279 7476535 25
112 9318049 8203044 17
113 7866652 699793 29
114 5589462 241024 6
115 8948112 1685169 29
116 3734239 6417256 21
117 723016 9513460 15
118 9744721 8103781 4
119 5203629 796842 9
120 565213 5822229 5
121 6373513 8475436 32
122 5687324 8761589 23
123 992612 5147192 28
124 2709029 10431363 31
125 10054096 1593953 5
126 856255 5362651 29
127 118187 2411782 29
128 6858225 8744372 27
129 349508 3785687 11
130 4452636 465746 8
131 559832 5757816 27
132 8903905 8666387 20
133 7830619 9776503 30
134 9947029 1311662 24
135 1794851 426873 23
136 10749732 10001204 32
137 7787314 2130169 4
138 3736972 9027593 27
139 507919 1721480 26
140 3401089 10986779 26
141 5414649 2044858 7
142 3286817 9117922 11
143 3432661 8993915 31
144 3163010 10837013 13
145 1783084 10469273 32
146 9944638 7977016 12
147 3343332 198737 19
148 54827 1000745 7
149 8886097 4341857 19
150 897310 6619325 24
151 151024 2091311 4
152 3144620 6452277 13
153 5372490 1859410 24
154 821591 1486647 13
155 3053305 6697364 31
156 5513952 2397493 21
157 9402247 1817579 23
158 10643179 7533145 13
159 5647154 1209285 21
160 10114099 551127 20
161 8913219 6242879 22
162 4332984 8170259 28
163 7375510 10613897 23
164 2642451 10211859 9
165 1682179 10748594 17
166 2678692 10033859 31
167 8704714 5090990 21
168 9546766 5474809 9
169 9535543 8078650 26
170 3743511 1387186 31
171 3185467 9079443 9
172 457297 1015051 20
173 52101 8029766 30
174 9387825 4755611 5
175 6453394 9592035 27
176 9466808 1996027 30
177 10463256 10468490 13
178 3479330 1676648 22
179 4797037 10037652 24
180 10401433 4733125 21
181 3242810 3190731 24
182 3278895 3454939 16
183 9996199 6585999 14
184 10453698 2413373 13
185 2418670 10757767 20
186 8951938 838601 12
187 9965405 7502412 12
188 6590355 2804338 14
189 10222472 4123357 15
190 8868028 2887291 4
191 400020 3902427 5
192 2955272 10248483 4
193 4031640 8643520 16
194 10495543 4888142 13
195 10761270 7136624 18
196 10948470 5110433 15
197 5312391 8420559 7
198 9912827 5876099 4
199 10821870 7973010 24
200 998493 4319890 18
201 10692010 3611285 27
202 2149679 960852 4
203 5178459 330909 11
204 3454778 5831765 6
205 7212148 913881 22
206 134303 2883680 29
207 9286907 9497570 8
208 10115233 560211 28
209 7414884 3088005 28
210 5876964 9747599 27
211 3223453 8155871 24
212 28547 9741479 22
213 3310341 10987405 9
214 10165865 7526427 23
215 8849768 10682987 20
216 6235652 2429710 13
217 8033060 7692284 28
218 8769309 5464794 12
219 10991495 9561650 5
220 9300526 9294770 8
221 6198172 10726576 25
222 3235057 7774304 5
223 3034370 2300086 4
224 2028101 10102416 32
225 3559024 3984828 6
226 8872554 1351768 13
227 786432 694737 23
228 8412430 10449838 5
229 4798046 3164992 31
230 4863854 10629447 31
231 316455 3301728 30
232 10482692 6849095 17
233 9823943 9434373 3
234 10856986 10904844 10
235 6845241 1429513 4
236 4283792 1851309 26
237 8242913 9562225 13
238 6249780 9413514 13
239 2629516 575410 26
240 10719237 2953072 11
241 9314924 3000371 16
242 941691 10280062 12
243 843876 438070 18
244 10221502 2812026 10
245 5827801 10177835 32
246 2949007 5318319 16
247 8162763 9389025 31
248 6945351 3819183 4
249 9374652 6926269 24
250 8007752 6555084 7
251 5262030 8503147 20
252 1521918 2093565 14
253 9054173 10450794 14
254 9146619 8090845 21
255 9015624 3202497 10
256 9262464 10593770 26
257 3052867 3875094 6
258 10477926 5976066 15
259 10181614 4045518 13
260 4509801 1948709 15
261 6272418 9128551 27
262 10240115 1649279 31
263 6645878 62130 15
264 9908737 5927265 14
265 10741312 4621436 20
266 3554617 6529285 31
267 273969 3001975 17
268 9958506 5093892 13
269 9727948 2226942 13
270 9552636 1950262 4
271 685786 8918765 5
272 4705706 2371958 10
273 3353286 8174716 27
274 10697598 8766169 17
275 983844 6791058 18
276 262104 3522566 20
277 923507 1858694 24
278 10460818 5967324 17
279 7947114 9161298 21
280 3780915 4068633 5
281 9660743 1716192 5
282 3660612 1180272 31
283 293616 4847773 3
284 4965195 2071203 12
285 4366142 10586681 17
286 8482944 9378857 22
287 10465952 5559480 14
288 3295920 4694313 25
289 10666835 7793338 18
290 7212145 9180798 22
291 6014953 3943915 17
292 3717193 5711553 29
293 6086856 3880080 24
294 5229991 1963857 31
295 3845233 5699206 32
296 7325286 968618 10
297 5986046 10082913 27
298 7689071 8083885 13
299 7228234 3634946 8
300 3786358 10576284 24
301 7421466 10822973 10
302 8872724 2297479 18
303 7034572 450123 18
304 10581995 1063518 10
305 3697908 10334478 9
306 5997056 10336911 16
307 2095587 465171 6
308 3053720 951303 4
309 4910565 8209313 21
310 7025491 2164391 22
311 1095158 10302292 29
312 10005101 1202897 31
313 2526823 10786609 29
314 4436032 95347 13
315 3126765 9630167 15
316 3558933 1478779 8
317 10705664 10509157 11
318 9435650 10642858 29
319 6467382 144462 12
320 8764143 5749544 30
321 8046593 3833422 13
322 10125272 8448215 3
323 1421738 9922255 10
324 5704192 2767802 30
325 2216844 5380457 14
326 8817705 4657933 9
327 10607910 3482146 32
328 5815949 48029 29
329 4516266 1344039 28
330 4216131 10516523 11
331 9257258 2357747 29
332 3653473 4331173 21
333 5325072 1309777 5
334 10743245 6478737 26
335 5589611 8076226 10
336 2118808 767802 8
337 8589798 7471788 32
338 9965771 2771879 31
339 10390704 4091153 27
340 10436239 5871419 21
341 3225976 1065045 3
342 3311739 4130632 5
343 10720958 6980 26
344 8498445 4765152 14
345 3237988 214479 19
346 8177570 2660180 16
347 10083492 4540886 19
348 10197476 5428901 13
349 4449383 2479348 8
350 8824011 6201440 21
351 5076177 10016325 22
352 5496641 335907 29
353 9660417 2129946 27
354 6124963 9387711 14
355 9853119 7632812 15
356 10115878 8117574 15
357 10990989 598592 10
358 3468390 3741997 3
359 6808823 2414569 14
360 10732057 7678367 26
361 7400386 3842504 7
362 373777 2261564 3
363 3439151 6351 11
364 6291977 792092 24
365 415345 3689660 26
366 9449258 2732283 3
367 10289433 215860 14
368 6773040 1360431 26
369 9046290 1269290 8
370 3725294 7982332 18
371 7902527 8497496 10
372 10543478 7585437 3
373 3032559 7226300 26
374 9211221 7676848 28
375 903573 2041642 16
376 9508620 5216613 10
377 9533565 1298377 15
378 4578423 8707762 16
379 2710756 3183199 26
380 9211078 2918047 4
381 9417919 4044945 5
382 4316629 10721286 22
383 8995065 527565 16
384 10160958 8700456 27
385 3337621 10890512 6
386 514207 9498307 7
387 526251 6689945 32
388 613432 5916036 27
389 6063087 2027171 24
390 6266493 2955648 10
391 3222474 4034035 31
392 10124333 7097031 31
393 5427146 9270531 32
394 3290512 8332081 26
395 9062713 8894045 24
396 5165034 840050 4
397 10309080 4123392 3
398 7124690 10142609 3
399 5865959 9756745 21
400 9219903 917831 11
401 8328861 2737802 5
402 6965388 2448832 25
403 8684991 2671949 11
404 164669 3831169 21
405 10897394 1131971 11
406 608079 9490812 29
407 9141809 2254450 20
408 3463328 3299452 5
409 10766594 9419582 11
410 5932464 8370897 24
411 7396181 1281061 16
412 10146797 734626 18
413 8043708 1814771 9
414 5637339 8110689 30
415 629476 2911408 32
416 3004580 8393039 5
417 9851337 3338018 31
418 8528048 1790403 25
419 2379717 838889 6
420 4890741 9366799 20
421 1321023 671309 21
422 5080582 10309667 27
423 3445208 1331618 21
424 7725911 8369393 19
425 8483056 1697065 6
426 10594708 10741336 18
427 158875 6815252 3
428 5448128 10825065 10
429 4279118 705327 16
430 6399373 3035703 21
431 10224552 7186529 29
432 10340381 6727513 24
433 8926365 9744791 31
434 8318355 2389 24
435 3487166 5675982 11
436 529799 10473824 26
437 4146466 1401357 10
438 4413054 3974883 26
439 4390355 2482739 11
440 4955808 9109911 4
441 3034122 5470846 3
442 10297963 6800115 10
443 9148499 4271344 20
444 8343657 220134 6
445 3324404 5694203 16
446 7952349 8053314 4
447 3788707 4864787 25
448 1597415 10648294 9
449 4520784 9718959 25
450 8689346 9109739 27
451 6578033 10531301 16
452 8301869 1977636 12
453 3506431 2125175 12
454 3890064 10711215 3
455 10866432 529079 8
456 4030843 2485133 6
457 3700297 8845493 18
458 1677438 5584763 3
459 3420739 3635845 30
460 10816547 4213145 5
461 8457686 7400757 28
462 10390650 5914726 29
463 5023658 1355336 16
464 3990985 9947243 7
465 8546347 10804909 8
466 9549815 6598979 6
467 10300942 8995918 19
468 4266111 8987333 22
469 8564657 8413599 6
470 10107928 1428012 8
471 10282496 8957815 4
472 8240447 1133569 12
473 9742560 8254972 24
474 5277795 2728489 18
475 6109681 173999 8
476 8597627 8653754 9
477 829337 2765430 19
478 7287699 10269805 22
479 882850 8107703 19
480 3338867 3188940 18
481 10087207 516629 3
482 8729504 347669 20
483 4344697 2722653 9
484 3932512 7808195 28
485 6943410 10532029 10
486 7813350 1397455 23
487 776159 6253592 15
488 10690106 9890770 11
489 6557593 8856821 17
490 5911768 10172430 27
491 540269 6174798 27
492 9259565 10536401 19
493 8553666 7913249 7
494 8189956 9058109 14
495 5692635 394995 22
496 3684177 2120991 26
497 2793211 622638 31
498 658341 10925580 28
499 10585603 10997251 27
500 5213751 507519 31
501 5816587 10753798 16
502 8474396 9856983 27
503 10290508 10236351 14
504 9108950 1713651 32
505 9819724 7543124 27
506 3173652 4750007 7
507 9300829 5543356 14
508 4369604 954105 4
509 7090167 8736405 17
510 9646504 9604556 20
511 4452905 10006424 29
512 7342939 8988748 17
513 6961926 10069181 9
514 630679 9202439 5
515 976606 4784622 12
516 7446087 8885127 22
517 8185721 6613938 15
518 5520032 2519944 18
519 7741681 10962744 16
520 7294563 952414 26
521 6625312 2705101 13
522 6922848 3207071 21
523 7123278 1742971 5
524 7942273 4354 14
525 10863087 58924 32
526 142388 4765581 18
527 4481234 9932737 27
528 24269 4858233 12
529 3850874 5458881 14
530 9695779 3150246 5
531 8744549 3660009 26
532 3897096 8512041 3
533 7233648 9586460 27
534 9011326 4757321 30
535 4323222 10240218 22
536 8213914 2475711 29
537 481327 10081648 31
538 3390913 4512726 5
539 9734821 10068104 3
540 10295224 4971214 27
541 3146527 9895427 14
542 164284 2298448 7
543 6154470 10122978 25
544 6245689 2258976 18
545 10083364 7430979 29
546 10694554 10510109 19
547 9352205 4987304 30
548 1888022 10450197 27
549 8356269 7951190 24
550 9463107 5278836 8
551 3266831 9541681 31
552 606975 203879 27
553 7176166 9908052 17
554 9594326 6256805 15
555 3558556 7726487 26
556 8182332 5282165 22
557 6561843 3184993 3
558 10161785 6902824 24
559 8486902 7974260 10
560 1926989 858923 6
561 4506992 744636 20
562 6236172 3653959 17
563 9334437 2611241 12
564 9420432 6684202 25
565 627200 9165090 20
566 6684915 3123707 27
567 5189129 9180026 28
568 9774055 4355447 11
569 3112879 10090637 9
570 3662201 6614985 26
571 9228835 10376347 5
572 2688262 160549 25
573 3825153 6679527 17
574 3923148 2630886 5
575 8695293 139977 19
576 7642748 1540529 29
577 1202572 3199786 5
578 9644814 10267236 15
579 10781875 9246185 26
580 3059895 3669880 21
581 488812 6793233 15
582 445718 5665223 29
583 9775439 4445385 25
584 5924892 3658495 16
585 9733528 783027 32
586 9152792 7243685 16
587 5195802 32074 25
588 6022070 1337599 29
589 6129328 493615 9
590 110925 7655964 20
591 10413036 10979334 4
592 9627889 6232407 18
593 5081087 8709737 28
594 9427838 4075816 8
595 9560145 6526187 20
596 5442949 10994274 28
597 7672612 278215 19
598 3983565 9233239 16
599 387969 3056128 10
600 7561008 547486 18
601 10435242 8920633 18
602 9552689 1786743 17
603 4208936 1685149 23
604 7999243 358569 26
605 5825290 10989917 3
606 7832255 2494554 12
607 3664954 2654870 15
608 410894 2431167 5
609 5716655 10958341 21
610 9060691 8141480 21
611 6609574 443278 25
612 8189135 7711449 30
613 499611 7366012 21
614 521034 1425204 27
615 8644694 4098105 14
616 10399239 5898219 8
617 8289340 5201514 10
618 6742682 8146662 30
619 8208167 9565157 8
620 8182300 273030 18
621 3749601 9718691 8
622 9544308 4348975 15
623 480886 8987283 9
num wirelib 2
0 0.0001 0.0002
1 0.0003 0.00016
num buflib 2
0 clkinv0.subckt 1 35 80 61.2
1 clkinv1.subckt 1 4.2 6.1 440
simulation vdd 1 1.2
limit slew 100
limit cap 200000
num blockage 9
4000000 4000000 8000000 8000000
1000000 1000000 3000000 2000000
1000000 2100000 3000000 3100000
1000000 3200000 3000000 4200000
1000000 4300000 3000000 5300000
1000000 5600000 3000000 6600000
1000000 6700000 3000000 7700000
1000000 7800000 3000000 8800000
1000000 8900000 3000000 9900000