-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
/
Copy paths2r1
executable file
·101 lines (101 loc) · 2.09 KB
/
s2r1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
0 0 5600000 11000000
source 0 0 0 0
num sink 88
1 466026 370341 61
2 283601 1332400 55
3 336877 2504674 52
4 467778 3650278 35
5 479476 4445142 25
6 289253 5554096 41
7 518687 6424086 20
8 269356 7697124 23
9 369806 8275666 35
10 405140 9332200 33
11 482637 10703390 21
12 1137271 423137 34
13 998400 1625040 37
14 1109691 2551432 9
15 984241 3693375 36
16 1218161 4677679 32
17 1086733 5270728 46
18 1195731 6528322 33
19 1178210 7483481 46
20 931927 8419880 46
21 945244 9586177 44
22 1217020 10307557 14
23 1831335 397003 26
24 1737385 1321645 54
25 1653830 2316647 43
26 1648842 3524860 61
27 1637909 4401785 63
28 1644521 5357141 21
29 1785938 6553804 22
30 1654767 7355514 23
31 1834789 8660075 51
32 1678733 9261294 53
33 1911315 10554176 49
34 2620389 256508 51
35 2317187 1726972 14
36 2582039 2702972 28
37 2543580 3659365 35
38 2483739 4471844 21
39 2275729 5324378 28
40 2571169 6660173 52
41 2502770 7704414 16
42 2580074 8470602 36
43 2315912 9362308 6
44 2278993 10744558 5
45 3200529 574384 45
46 3011604 1546186 50
47 3207857 2546090 39
48 3185448 3658148 20
49 3100709 4328202 22
50 3089609 5323043 57
51 3079529 6614069 40
52 3121183 7375354 40
53 3035559 8729681 24
54 3008271 9298717 20
55 3186903 10261982 17
56 3885836 695182 15
57 3980388 1745276 17
58 3956110 2628853 43
59 3778835 3666859 19
60 3995183 4660100 22
61 3896496 5309900 22
62 3728168 6529959 36
63 3750711 7662962 17
64 4024521 8265677 18
65 3745314 9360054 43
66 3750268 10498076 60
67 4684814 506472 32
68 4639354 1406585 50
69 4708964 2557586 10
70 4687003 3394652 34
71 4536394 4404134 55
72 4448603 5505375 59
73 4565083 6508586 37
74 4478082 7637021 35
75 4704705 8457223 41
76 4427976 9627806 27
77 4673525 10437148 10
78 5399959 607872 59
79 5359009 1667740 25
80 5424302 2597231 60
81 5219924 3730794 39
82 5301948 4503571 8
83 5259323 5473799 47
84 5221218 6417347 45
85 5206818 7397026 20
86 5180372 8517474 64
87 5303335 9379465 10
88 5388029 10301549 33
num wirelib 2
0 0.0001 0.0002
1 0.0003 0.00016
num buflib 2
0 clkinv0.subckt 1 35 80 61.2
1 clkinv1.subckt 1 4.2 6.1 440
simulation vdd 1 1.2
limit slew 100
limit cap 58000
num blockage 0