-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
/
Copy paths1r1s
executable file
·943 lines (943 loc) · 12.3 KB
/
s1r1s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
sourcenode 0 0
num node 300
220 43031.0 0.0
221 43031.0 0.0
218 415262.0 0.0
219 415262.0 0.0
216 787493.0 0.0
217 787493.0 0.0
214 1159724.0 0.0
215 1159724.0 0.0
212 1531955.0 0.0
213 1531955.0 0.0
210 1904186.0 0.0
211 1904186.0 0.0
208 2276417.0 0.0
209 2276417.0 0.0
206 2648648.0 0.0
207 2648648.0 0.0
204 3020879.0 0.0
205 3020879.0 0.0
202 3393110.0 0.0
203 3393110.0 0.0
200 3765341.0 0.0
201 3765341.0 0.0
198 4137572.0 0.0
199 4137572.0 0.0
196 4373250.0 136553.0
197 4373250.0 136553.0
194 4373250.0 508784.0
195 4373250.0 508784.0
192 4373250.0 881015.0
193 4373250.0 881015.0
190 4373250.0 1253246.0
191 4373250.0 1253246.0
188 4373250.0 1625477.0
189 4373250.0 1625477.0
186 4373250.0 1997708.0
187 4373250.0 1997708.0
184 4373250.0 2369939.0
185 4373250.0 2369939.0
182 4373250.0 2742170.0
183 4373250.0 2742170.0
180 4373250.0 3114401.0
181 4373250.0 3114401.0
178 4373250.0 3486632.0
179 4373250.0 3486632.0
176 4373250.0 3858863.0
177 4373250.0 3858863.0
174 4373250.0 4231094.0
175 4373250.0 4231094.0
1 4373250 4231094
222 5470746.0 4231094.0
223 5470746.0 4231094.0
322 3655706.0 4231094.0
323 3655706.0 4231094.0
320 2255705.0 4231094.0
321 2255705.0 4231094.0
2 5744276 4231094
228 5744276.0 4849078.0
229 5744276.0 4849078.0
226 5744276.0 6249079.0
227 5744276.0 6249079.0
224 5744276.0 7649080.0
225 5744276.0 7649080.0
256 6077763.0 4231094.0
257 6077763.0 4231094.0
3 5744276 7676636
230 4967369.0 7676636.0
231 4967369.0 7676636.0
250 6164812.0 7676636.0
251 6164812.0 7676636.0
248 7564813.0 7676636.0
249 7564813.0 7676636.0
4 4967369 7676636
232 4137738.0 7676636.0
233 4137738.0 7676636.0
240 5986880.0 7567786.0
241 5986880.0 7567786.0
5 4137738 7676636
234 3987764.0 8669882.0
235 3987764.0 8669882.0
6 3987764 8669882
9 4137738 6989350
236 4197422.0 6989350.0
237 4197422.0 6989350.0
238 4003879.0 6989350.0
239 4003879.0 6989350.0
10 4495852 6989350
13 3708600 6941289
16 5986880 7567786
246 5996821.0 8281818.0
247 5996821.0 8281818.0
17 5986880 7210897
242 5986880.0 7132432.0
243 5986880.0 7132432.0
244 6055706.0 7210897.0
245 6055706.0 7210897.0
18 5986880 7132432
19 5681513 7132432
23 6086880 7210897
24 5986880 7210897
26 5996821 8634933
29 8013538 7901872
252 8053219.0 8262130.0
253 8053219.0 8262130.0
254 7993698.0 7770611.0
255 7993698.0 7770611.0
30 8053219 8262130
33 7993698 7444281
36 6411529 3669457
260 6411529.0 3672312.0
261 6411529.0 3672312.0
258 6736568.0 4747274.0
259 6736568.0 4747274.0
37 6736568 4747274
262 5956344.0 4422235.0
263 5956344.0 4422235.0
280 7416483.0 4747274.0
281 7416483.0 4747274.0
38 5956344 4422235
264 5956344.0 3461810.0
265 5956344.0 3461810.0
272 5487868.0 5039831.0
273 5487868.0 5039831.0
39 5956344 3461810
270 5045028.0 3461810.0
271 5045028.0 3461810.0
40 5956344 3098168
266 5956344.0 2820925.0
267 5956344.0 2820925.0
41 5956344 2476574
44 6056344 3098168
268 6041083.0 3098168.0
269 6041083.0 3098168.0
45 5956344 3098168
47 4996593 3528843
50 5487868 5039831
274 6172049.0 5087907.0
275 6172049.0 5087907.0
51 6438618 5087907
54 5048445 5039831
276 5132115.0 5055902.0
277 5132115.0 5055902.0
278 4999470.0 5039831.0
279 4999470.0 5039831.0
55 5410947 5055902
58 4675699 5039831
61 8007858 5063816
282 8007858.0 5230481.0
283 8007858.0 5230481.0
290 7997078.0 4924178.0
291 7997078.0 4924178.0
62 8029419 5932552
284 8348365.0 5932552.0
285 8348365.0 5932552.0
286 7846996.0 5932552.0
287 7846996.0 5932552.0
63 8546976 5932552
66 7525134 6016699
69 7997078 4874596
70 8007858 5063816
288 7997078.0 4183869.0
289 7997078.0 4183869.0
71 7997078 4183869
72 8068646 4499045
75 7991688 3693665
78 6411529 3569457
79 6411529 3669457
294 6411529.0 3542715.0
295 6411529.0 3542715.0
292 6411529.0 2142714.0
293 6411529.0 2142714.0
80 6411529 1802583
296 7179450.0 1802583.0
297 7179450.0 1802583.0
312 6294581.0 1802583.0
313 6294581.0 1802583.0
310 4967354.0 1729809.0
311 4967354.0 1729809.0
81 7358826 1802583
298 8278972.0 1802583.0
299 8278972.0 1802583.0
308 7233347.0 1802583.0
309 7233347.0 1802583.0
306 6762781.0 943149.0
307 6762781.0 943149.0
82 8278972 1802583
304 8533710.0 1802583.0
305 8533710.0 1802583.0
83 8278972 2041403
300 8278972.0 2474115.0
301 8278972.0 2474115.0
302 8079388.0 2041403.0
303 8079388.0 2041403.0
84 8278972 2578597
87 8053666 1630468
91 6762781 943149
92 6506261 943149
96 4967354 1729809
318 4408172.0 1729809.0
319 4408172.0 1729809.0
97 4967354 1486696
314 4841082.0 1766285.0
315 4841082.0 1766285.0
316 4967354.0 1070976.0
317 4967354.0 1070976.0
98 4841082 1766285
99 4732625 1874742
103 4967354 562584
107 1836176 4335192
326 1836176.0 3743884.0
327 1836176.0 3743884.0
324 1888225.0 2395932.0
325 1888225.0 2395932.0
364 1728295.0 4337376.0
365 1728295.0 4337376.0
362 1728295.0 5600876.0
363 1728295.0 5600876.0
360 1728295.0 6864376.0
361 1728295.0 6864376.0
108 1888225 2395932
328 1768805.0 3357291.0
329 1768805.0 3357291.0
344 1931141.0 1741473.0
345 1931141.0 1741473.0
109 1768805 3357291
330 904860.0 3357291.0
331 904860.0 3357291.0
338 2664174.0 3357291.0
339 2664174.0 3357291.0
110 904860 3357291
332 901473.0 4305663.0
333 901473.0 4305663.0
111 901473 4305663
114 904860 2953805
334 904860.0 2540085.0
335 904860.0 2540085.0
336 944128.0 2953805.0
337 944128.0 2953805.0
115 904860 2537410
118 1010348 3431214
121 2713335 3686437
340 2713335.0 4160243.0
341 2713335.0 4160243.0
342 2694906.0 3331978.0
343 2694906.0 3331978.0
122 2750194 4331051
125 2694906 3331978
126 2870322 3350408
130 1931141 1074679
346 2289028.0 1070112.0
347 2289028.0 1070112.0
354 1735389.0 1074679.0
355 1735389.0 1074679.0
131 2688539 1070112
352 2523847.0 1070112.0
353 2523847.0 1070112.0
132 2852813 1065545
348 3056279.0 1065545.0
349 3056279.0 1065545.0
350 2739323.0 1065545.0
351 2739323.0 1065545.0
133 3427779 1065545
136 2652813 1065545
137 2852813 1065545
139 2488539 1070112
140 2688539 1070112
142 972260 1079246
356 1082067.0 962263.0
357 1082067.0 962263.0
358 741745.0 1079246.0
359 741745.0 1079246.0
143 1436157 962263
146 379179 1081529
149 1728295 6864376
366 1794362.0 5939541.0
367 1794362.0 5939541.0
374 1674355.0 8016807.0
375 1674355.0 8016807.0
150 1794362 5939541
368 2759283.0 5836550.0
369 2759283.0 5836550.0
151 2759283 5836550
152 2656292 6066069
156 1047276 5972575
370 1047276.0 5741802.0
371 1047276.0 5741802.0
372 1022630.0 6012214.0
373 1022630.0 6012214.0
157 1063793 5620857
160 1022630 6445710
163 1674355 8016807
380 733007.0 8016807.0
381 733007.0 8016807.0
164 2031241 7989837
376 2031241.0 7607051.0
377 2031241.0 7607051.0
378 2004271.0 8152766.0
379 2004271.0 8152766.0
165 2145000 7448434
168 2004271 8658156
171 530979 8079314
num sinknode 81
7 45
8 36
11 44
12 43
14 35
15 34
20 53
21 52
22 61
25 62
27 63
28 54
31 81
32 72
34 80
35 71
42 57
43 48
46 58
48 49
49 40
52 60
53 59
56 51
57 50
59 42
60 41
64 79
65 78
67 70
68 69
73 77
74 68
76 76
77 67
85 75
86 66
88 74
89 65
90 73
93 56
94 55
95 64
100 39
101 38
102 47
104 46
105 37
106 30
112 14
113 5
116 12
117 3
119 13
120 4
123 32
124 23
127 31
128 22
129 21
134 29
135 28
138 19
141 20
144 11
145 10
147 2
148 1
153 25
154 24
155 33
158 15
159 6
161 16
162 7
166 26
167 17
169 27
170 18
172 9
173 8
num wire 277
0 220 1
221 218 1
219 216 1
217 214 1
215 212 1
213 210 1
211 208 1
209 206 1
207 204 1
205 202 1
203 200 1
201 198 1
199 196 1
197 194 1
195 192 1
193 190 1
191 188 1
189 186 1
187 184 1
185 182 1
183 180 1
181 178 1
179 176 1
177 174 1
175 1 1
1 222 0
223 2 0
1 322 0
323 320 0
321 107 0
2 228 0
229 226 0
227 224 0
225 3 0
2 256 0
257 36 0
3 230 0
231 4 0
3 250 0
251 248 0
249 29 0
4 232 0
233 5 0
4 240 0
241 16 0
5 234 0
235 6 0
5 9 0
6 7 0
6 8 0
9 236 0
237 10 0
9 238 0
239 13 0
10 11 0
10 12 0
13 14 0
13 15 0
16 17 0
16 246 0
247 26 0
17 242 0
243 18 0
17 244 0
245 23 0
18 19 0
18 22 0
19 20 0
19 21 0
23 24 0
24 25 0
26 27 0
26 28 0
29 252 0
253 30 0
29 254 0
255 33 0
30 31 0
30 32 0
33 34 0
33 35 0
36 260 0
261 258 0
259 37 0
36 78 0
37 262 0
263 38 0
37 280 0
281 61 0
38 264 0
265 39 0
38 272 0
273 50 0
39 40 0
39 270 0
271 47 0
40 266 0
267 41 0
40 44 0
41 42 0
41 43 0
44 268 0
269 45 0
45 46 0
47 48 0
47 49 0
50 274 0
275 51 0
50 54 0
51 52 0
51 53 0
54 276 0
277 55 0
54 278 0
279 58 0
55 56 0
55 57 0
58 59 0
58 60 0
61 282 0
283 62 0
61 290 0
291 69 0
62 284 0
285 63 0
62 286 0
287 66 0
63 64 0
63 65 0
66 67 0
66 68 0
69 70 0
70 288 0
289 71 0
71 72 0
71 75 0
72 73 0
72 74 0
75 76 0
75 77 0
78 79 0
79 294 0
295 292 0
293 80 0
80 296 0
297 81 0
80 312 0
313 310 0
311 96 0
81 298 0
299 82 0
81 308 0
309 306 0
307 91 0
82 83 0
82 304 0
305 90 0
83 300 0
301 84 0
83 302 0
303 87 0
84 85 0
84 86 0
87 88 0
87 89 0
91 92 0
91 95 0
92 93 0
92 94 0
96 97 0
96 318 0
319 106 0
97 314 0
315 98 0
97 316 0
317 103 0
98 99 0
98 102 0
99 100 0
99 101 0
103 104 0
103 105 0
107 326 0
327 324 0
325 108 0
107 364 0
365 362 0
363 360 0
361 149 0
108 328 0
329 109 0
108 344 0
345 130 0
109 330 0
331 110 0
109 338 0
339 121 0
110 332 0
333 111 0
110 114 0
111 112 0
111 113 0
114 334 0
335 115 0
114 336 0
337 118 0
115 116 0
115 117 0
118 119 0
118 120 0
121 340 0
341 122 0
121 342 0
343 125 0
122 123 0
122 124 0
125 126 0
125 129 0
126 127 0
126 128 0
130 346 0
347 131 0
130 354 0
355 142 0
131 132 0
131 352 0
353 139 0
132 348 0
349 133 0
132 350 0
351 136 0
133 134 0
133 135 0
136 137 0
137 138 0
139 140 0
140 141 0
142 356 0
357 143 0
142 358 0
359 146 0
143 144 0
143 145 0
146 147 0
146 148 0
149 366 0
367 150 0
149 374 0
375 163 0
150 368 0
369 151 0
150 156 0
151 152 0
151 155 0
152 153 0
152 154 0
156 370 0
371 157 0
156 372 0
373 160 0
157 158 0
157 159 0
160 161 0
160 162 0
163 164 0
163 380 0
381 171 0
164 376 0
377 165 0
164 378 0
379 168 0
165 166 0
165 167 0
168 169 0
168 170 0
171 172 0
171 173 0
num buffer 280
220 221 0
220 221 0
220 221 0
220 221 0
220 221 0
218 219 0
218 219 0
218 219 0
218 219 0
218 219 0
216 217 0
216 217 0
216 217 0
216 217 0
216 217 0
214 215 0
214 215 0
214 215 0
214 215 0
214 215 0
212 213 0
212 213 0
212 213 0
212 213 0
212 213 0
210 211 0
210 211 0
210 211 0
210 211 0
210 211 0
208 209 0
208 209 0
208 209 0
208 209 0
208 209 0
206 207 0
206 207 0
206 207 0
206 207 0
206 207 0
204 205 0
204 205 0
204 205 0
204 205 0
204 205 0
202 203 0
202 203 0
202 203 0
202 203 0
202 203 0
200 201 0
200 201 0
200 201 0
200 201 0
200 201 0
198 199 0
198 199 0
198 199 0
198 199 0
198 199 0
196 197 0
196 197 0
196 197 0
196 197 0
196 197 0
194 195 0
194 195 0
194 195 0
194 195 0
194 195 0
192 193 0
192 193 0
192 193 0
192 193 0
192 193 0
190 191 0
190 191 0
190 191 0
190 191 0
190 191 0
188 189 0
188 189 0
188 189 0
188 189 0
188 189 0
186 187 0
186 187 0
186 187 0
186 187 0
186 187 0
184 185 0
184 185 0
184 185 0
184 185 0
184 185 0
182 183 0
182 183 0
182 183 0
182 183 0
182 183 0
180 181 0
180 181 0
180 181 0
180 181 0
180 181 0
178 179 0
178 179 0
178 179 0
178 179 0
178 179 0
176 177 0
176 177 0
176 177 0
176 177 0
176 177 0
174 175 0
174 175 0
174 175 0
174 175 0
174 175 0
222 223 0
222 223 0
228 229 0
228 229 0
226 227 0
226 227 0
224 225 0
224 225 0
230 231 0
230 231 0
232 233 0
232 233 0
234 235 0
234 235 0
236 237 0
236 237 0
238 239 0
238 239 0
240 241 0
240 241 0
242 243 0
242 243 0
244 245 0
244 245 0
246 247 0
246 247 0
250 251 0
250 251 0
248 249 0
248 249 0
252 253 0
252 253 0
254 255 0
254 255 0
256 257 0
256 257 0
260 261 0
260 261 0
258 259 0
258 259 0
262 263 0
262 263 0
264 265 0
264 265 0
266 267 0
266 267 0
268 269 0
268 269 0
270 271 0
270 271 0
272 273 0
272 273 0
274 275 0
274 275 0
276 277 0
276 277 0
278 279 0
278 279 0
280 281 0
280 281 0
282 283 0
282 283 0
284 285 0
284 285 0
286 287 0
286 287 0
290 291 0
290 291 0
288 289 0
288 289 0
294 295 0
294 295 0
292 293 0
292 293 0
296 297 0
296 297 0
298 299 0
298 299 0
300 301 0
300 301 0
302 303 0
302 303 0
304 305 0
304 305 0
308 309 0
308 309 0
306 307 0
306 307 0
312 313 0
312 313 0
310 311 0
310 311 0
314 315 0
314 315 0
316 317 0
316 317 0
318 319 0
318 319 0
322 323 0
322 323 0
320 321 0
320 321 0
326 327 0
326 327 0
324 325 0
324 325 0
328 329 0
328 329 0
330 331 0
330 331 0
332 333 0
332 333 0
334 335 0
334 335 0
336 337 0
336 337 0
338 339 0
338 339 0
340 341 0
340 341 0
342 343 0
342 343 0
344 345 0
344 345 0
346 347 0
346 347 0
348 349 0
348 349 0
350 351 0
350 351 0
352 353 0
352 353 0
354 355 0
354 355 0
356 357 0
356 357 0
358 359 0
358 359 0
364 365 0
364 365 0
362 363 0
362 363 0
360 361 0
360 361 0
366 367 0
366 367 0
368 369 0
368 369 0
370 371 0
370 371 0
372 373 0
372 373 0
374 375 0
374 375 0
376 377 0
376 377 0
378 379 0
378 379 0
380 381 0
380 381 0