-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
/
Copy paths1r1
executable file
·94 lines (94 loc) · 1.94 KB
/
s1r1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
0 0 9000000 9000000
source 0 0 0 0
num sink 81
1 381463 653736 35
2 352226 1484651 35
3 316977 2514130 35
4 712473 3459719 35
5 512050 4550186 35
6 536541 5637374 35
7 748126 6530902 35
8 593486 7661588 35
9 444116 8472683 35
10 1436157 526808 35
11 1579386 1254489 35
12 1516022 2537410 35
13 1336726 3431214 35
14 1532033 4302277 35
15 1314297 5327592 35
16 1357680 6421064 35
17 1721896 7395226 35
18 1644465 8658156 35
19 2609744 454815 35
20 2333429 1743194 35
21 2653323 2645312 35
22 2536324 3417352 35
23 2400509 4490033 35
24 2643433 5716785 35
25 2656292 6428211 35
26 2621312 7448434 35
27 2353957 8668275 35
28 3427779 638795 35
29 3521663 1398411 35
30 3666936 2388574 35
31 3271264 3350408 35
32 3258860 4331051 35
33 3497127 5697333 35
34 3708600 6500458 35
35 3600912 7274431 35
36 3330459 8669882 35
37 4642285 529348 35
38 4545967 1612877 35
39 4732625 2323264 35
40 4508861 3595877 35
41 4530600 4742836 35
42 4675699 5481925 35
43 4695473 6725685 35
44 4495852 7452635 35
45 4600925 8714025 35
46 5325658 562584 35
47 5292564 1404417 35
48 5516019 2476574 35
49 5284042 3261526 35
50 5394876 4598889 35
51 5566583 5373350 35
52 5681513 6748577 35
53 5555527 7390301 35
54 5570819 8624992 35
55 6305342 664520 35
56 6506261 1422696 35
57 6295281 2375187 35
58 6690954 3419128 35
59 6564597 4734670 35
60 6438618 5567123 35
61 6266172 6546199 35
62 6539097 7667815 35
63 6406580 8661116 35
64 7256521 488299 35
65 7659494 1630468 35
66 7718713 2578597 35
67 7726988 3687110 35
68 7722429 4460293 35
69 7493339 5638998 35
70 7525134 6426195 35
71 7670641 7318002 35
72 7526706 8348478 35
73 8691461 560333 35
74 8346538 1529168 35
75 8716568 2701260 35
76 8257553 3699055 35
77 8414864 4537798 35
78 8559597 5431978 35
79 8546976 6445746 35
80 8423193 7464121 35
81 8666080 8262130 35
num wirelib 2
0 0.0001 0.0002
1 0.0003 0.00016
num buflib 2
0 clkinv0.subckt 1 35 80 61.2
1 clkinv1.subckt 1 4.2 6.1 440
simulation vdd 1 1.2
limit slew 100
limit cap 60000
num blockage 0