-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 4
/
Copy pathrandom-mics.lib
507 lines (507 loc) · 14.9 KB
/
random-mics.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +15V
#
DEF +15V #PWR 0 0 N Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -50 20 H I C CNN
F1 "+15V" 0 100 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X +15V 1 0 0 0 U 20 30 0 0 W N
C 0 60 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +2V8
#
DEF +2V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+2V8" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +2V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +3V8
#
DEF +3V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3V8" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# -15V
#
DEF -15V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 130 20 H I C CNN
F1 "-15V" 0 100 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X -15V 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
P 3 0 1 0 0 0 0 50 0 50 N
P 7 0 1 0 0 80 30 50 -20 50 -30 50 0 80 0 80 0 80 F
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 10H125
#
DEF 10H125 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -1950 60 H V C CNN
F1 "10H125" 0 800 60 H V C CNN
F2 "" 150 0 60 H V C CNN
F3 "" 150 0 60 H V C CNN
DRAW
T 0 0 200 79 0 0 0 A Normal 0 C C
T 0 0 -250 79 0 0 0 B Normal 0 C C
T 0 0 -700 79 0 0 0 C Normal 0 C C
T 0 0 -1150 79 0 0 0 D Normal 0 C C
S -350 700 350 -1850 0 0 0 f
C -150 -1050 50 0 1 0 N
C -150 -600 50 0 1 0 N
C -150 -150 50 0 1 0 N
C -150 300 50 0 1 0 N
P 4 0 1 0 -100 -950 -100 -1350 200 -1150 -100 -950 N
P 4 0 1 0 -100 -500 -100 -900 200 -700 -100 -500 N
P 4 0 1 0 -100 -50 -100 -450 200 -250 -100 -50 N
P 4 0 1 0 -100 400 -100 0 200 200 -100 400 N
X VBB 2 -550 550 201 R 50 50 1 1 I
X ~Ain 3 -550 300 201 R 50 50 1 1 I
X Ain 4 -550 100 201 R 50 50 1 1 I
X Ao 5 550 200 201 L 50 50 1 1 I
X Bo 7 550 -250 201 L 50 50 1 1 I
X ~Bin 8 -550 -150 201 R 50 50 1 1 I
X Bin 9 -550 -350 201 R 50 50 1 1 I
X VEE 10 -550 -1600 201 R 50 50 1 1 I
X GND 20 550 550 201 L 50 50 1 1 I
X VCC 12 550 -1600 201 L 50 50 1 1 I
X ~Cin 13 -550 -600 201 R 50 50 1 1 I
X Cin 14 -550 -800 201 R 50 50 1 1 I
X Co 15 550 -700 201 L 50 50 1 1 I
X Do 17 550 -1150 201 L 50 50 1 1 I
X ~Din 18 -550 -1050 201 R 50 50 1 1 I
X Din 19 -550 -1250 201 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 7905
#
DEF 7905 U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 -195 60 H V C CNN
F1 "7905" 0 200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -200 -150 200 150 0 1 0 f
X GND 1 0 -250 100 U 40 30 1 1 I
X VI 2 -400 50 200 R 40 40 1 1 I
X VO 3 400 50 200 L 40 40 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 79L05AC
#
DEF 79L05AC U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 -195 60 H V C CNN
F1 "79L05AC" 0 200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -200 -150 200 150 0 1 0 f
X GND 1 0 -250 100 U 40 30 1 1 I
X VI 2 -400 50 200 R 40 40 1 1 I
X VO 3 400 50 200 L 40 40 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FAN3217
#
DEF FAN3217 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 350 60 H V C CNN
F1 "FAN3217" 0 -400 60 H V C CNN
F2 "" 50 -50 60 H I C CNN
F3 "" 50 -50 60 H I C CNN
DRAW
S -300 300 300 -350 0 1 0 f
X NC 1 -500 200 200 R 50 50 1 1 I
X INA 2 -500 50 200 R 50 50 1 1 I
X GND 3 -500 -100 200 R 50 50 1 1 I
X INB 4 -500 -250 200 R 50 50 1 1 I
X OUTB 5 500 -250 200 L 50 50 1 1 I
X VDD 6 500 -100 200 L 50 50 1 1 I
X OUTA 7 500 50 200 L 50 50 1 1 I
X NC 8 500 200 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GL865
#
DEF GL865 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 1150 -1300 60 H V C CNN
F1 "GL865" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" -450 0 60 H V C CNN
F3 "" -450 0 60 H V C CNN
DRAW
S -1200 -1200 1200 1200 0 1 0 f
X C109/DCD 1 -1400 650 200 R 50 50 1 1 I
X C125/RING 2 -1400 550 200 R 50 50 1 1 I
X C107/DSR 3 -1400 450 200 R 50 50 1 1 I
X C108/DTR 4 -1400 350 200 R 50 50 1 1 I
X C105/RTS 5 -1400 250 200 R 50 50 1 1 I
X C106/CTS 6 -1400 150 200 R 50 50 1 1 I
X C103/TXD 7 -1400 -150 200 R 50 50 1 1 I
X C104/RXD 8 -1400 -250 200 R 50 50 1 1 I
X SIMVCC 9 -1400 -350 200 R 50 50 1 1 I
X SIMRTS 10 -1400 -450 200 R 50 50 1 1 I
X EAR- 20 250 -1400 200 U 50 50 1 1 I
X VRTC 30 1400 -150 200 L 50 50 1 1 I
X GPIO_03/DVI_TX 40 350 1400 200 D 50 50 1 1 I
X SIMCLK 11 -1400 -550 200 R 50 50 1 1 I
X EAR+ 21 350 -1400 200 U 50 50 1 1 I
X NC/RFU 31 1400 150 200 L 50 50 1 1 I
X GPIO_02/JDR/DVI_RX 41 250 1400 200 D 50 50 1 1 I
X SIMIO 12 -1400 -650 200 R 50 50 1 1 I
X MIC- 22 450 -1400 200 U 50 50 1 1 I
X GND 32 1400 250 200 L 50 50 1 1 I
X GPIO_01/DVI_WA0 42 150 1400 200 D 50 50 1 1 I
X ADC_IN1 13 -650 -1400 200 U 50 50 1 1 I
X AGND 23 550 -1400 200 U 50 50 1 1 I
X GND 33 1400 350 200 L 50 50 1 1 I
X V_AUX/PWRMON 43 -150 1400 200 D 50 50 1 1 I
X ADC_IN2 14 -550 -1400 200 U 50 50 1 1 I
X MIC+ 24 650 -1400 200 U 50 50 1 1 I
X ANTENNA 34 1400 450 200 L 50 50 1 1 I
X RXD_AUX 44 -250 1400 200 D 50 50 1 1 I
X DAC_OUT 15 -450 -1400 200 U 50 50 1 1 I
X NC/RFU 25 1400 -650 200 L 50 50 1 1 I
X GND 35 1400 550 200 L 50 50 1 1 I
X TXD_AUX 45 -350 1400 200 D 50 50 1 1 I
X NC/RFU 16 -350 -1400 200 U 50 50 1 1 I
X GPIO_08/STAT_LED 26 1400 -550 200 L 50 50 1 1 I
X GND 36 1400 650 200 L 50 50 1 1 I
X GND 46 -450 1400 200 D 50 50 1 1 I
X NC/RFU 17 -250 -1400 200 U 50 50 1 1 I
X GPIO_07/BUZZER 27 1400 -450 200 L 50 50 1 1 I
X VBATT_PA 37 650 1400 200 D 50 50 1 1 I
X RESET* 47 -550 1400 200 D 50 50 1 1 I
X NC/RFU 18 -150 -1400 200 U 50 50 1 1 I
X GPIO_06/ALARM 28 1400 -350 200 L 50 50 1 1 I
X VBATT 38 550 1400 200 D 50 50 1 1 I
X NC/RFU 48 -650 1400 200 D 50 50 1 1 I
X NC/RFU 19 150 -1400 200 U 50 50 1 1 I
X GPIO_05/RFTXMON 29 1400 -250 200 L 50 50 1 1 I
X GPIO_04/DVI_CLK 39 450 1400 200 D 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IR2110S
#
DEF IR2110S U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 500 60 H V C CNN
F1 "IR2110S" 0 50 60 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 450 300 -400 0 1 0 f
S -150 350 -150 350 0 1 0 N
X LO 1 600 -200 300 L 50 40 1 1 O
X COM 2 150 -600 200 U 50 30 1 1 W
X VCC 3 150 650 200 D 50 30 1 1 W
X VS 6 600 150 300 L 50 50 1 1 I
X VB 7 600 350 300 L 50 50 1 1 I
X HO 8 600 250 300 L 50 50 1 1 O
X VDD 11 -150 650 200 D 50 30 1 1 W
X HIN 12 -600 250 300 R 50 40 1 1 I
X SD 13 -600 0 300 R 50 40 1 1 I
X LIN 14 -600 -200 300 R 50 40 1 1 I
X VSS 15 -150 -600 200 U 50 30 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM35
#
DEF LM35 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 350 60 H V L CNN
F1 "LM35" 50 -400 60 H V L CNN
F2 "" 100 0 60 H V C CNN
F3 "" 100 0 60 H V C CNN
DRAW
S -150 250 150 -250 0 1 0 f
X VCC 1 0 400 150 D 50 50 1 1 W
X Vo 2 300 0 150 L 50 50 1 1 O
X GND 3 0 -400 150 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MIC29302
#
DEF MIC29302 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 300 -350 60 H V C CNN
F1 "MIC29302" 0 300 60 H V C CNN
F2 "" 250 -50 60 H V C CNN
F3 "" 250 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -400 200 400 -250 0 1 0 f
X EN 1 -550 -50 150 R 50 50 1 1 I
X Vin 2 -550 100 150 R 50 50 1 1 W
X GND 3 0 -400 150 U 50 50 1 1 I
X Vout 4 550 100 150 L 50 50 1 1 w
X ADJ 5 550 -50 150 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OCXO
#
DEF OCXO X 0 30 Y Y 1 F N
F0 "X" 350 -400 60 H V C CNN
F1 "OCXO" 300 400 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 350 -400 60 H V C CNN
DRAW
S -400 350 400 -350 0 1 0 N
X Vcontrol 1 -600 250 197 R 50 50 1 1 I
X Vref 2 -600 0 197 R 50 50 1 1 I
X Vcc 3 0 550 197 D 50 50 1 1 I
X OUT 4 600 0 197 L 50 50 1 1 I
X GND 5 0 -550 197 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RJ45-TS8P8C
#
DEF RJ45-TS8P8C J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 -500 50 H V C CNN
F1 "RJ45-TS8P8C" -550 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
RJ45*
$ENDFPLIST
DRAW
S -450 -350 450 350 0 1 0 N
P 2 0 1 0 365 325 365 275 N
P 3 0 1 0 -400 350 -400 300 -380 300 N
P 3 0 1 0 -400 350 -400 300 -380 300 N
P 3 0 1 0 -400 350 -400 300 -380 300 N
P 3 0 1 0 -400 350 -400 300 -380 300 N
P 3 0 1 0 -400 350 -400 300 -380 300 N
P 3 0 1 0 -400 350 -400 300 -380 300 N
P 3 0 1 0 -400 350 -400 300 -380 300 N
P 3 0 1 0 -400 350 -400 300 -380 300 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -320 265 -300 250 -305 260 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -310 280 -290 265 -295 275 N
P 3 0 1 0 -300 350 -300 300 -320 300 N
P 3 0 1 0 -300 350 -300 300 -320 300 N
P 3 0 1 0 -300 350 -300 300 -320 300 N
P 3 0 1 0 -300 350 -300 300 -320 300 N
P 3 0 1 0 -300 350 -300 300 -320 300 N
P 3 0 1 0 -300 350 -300 300 -320 300 N
P 3 0 1 0 -300 350 -300 300 -320 300 N
P 3 0 1 0 -300 350 -300 300 -320 300 N
P 3 0 1 0 -175 200 -175 250 -175 250 N
P 3 0 1 0 -125 250 -125 200 -125 200 N
P 3 0 1 0 -75 250 -75 200 -75 200 N
P 3 0 1 0 -25 250 -25 200 -25 200 N
P 3 0 1 0 25 250 25 200 25 200 N
P 3 0 1 0 75 250 75 200 75 200 N
P 3 0 1 0 125 200 125 250 125 250 N
P 3 0 1 0 175 200 175 250 175 250 N
P 3 0 1 0 300 350 300 300 340 300 N
P 3 0 1 0 365 300 400 300 400 350 N
P 3 0 1 0 380 265 400 250 395 260 N
P 3 0 1 0 390 280 410 265 405 275 N
P 4 0 1 0 -335 325 -335 275 -335 300 -310 300 N
P 4 0 1 0 -335 325 -335 275 -335 300 -310 300 N
P 4 0 1 0 -335 325 -335 275 -335 300 -310 300 N
P 4 0 1 0 -335 325 -335 275 -335 300 -310 300 N
P 4 0 1 0 -335 325 -335 275 -335 300 -310 300 N
P 4 0 1 0 -335 325 -335 275 -335 300 -310 300 N
P 4 0 1 0 -335 325 -335 275 -335 300 -310 300 N
P 4 0 1 0 -335 325 -335 275 -335 300 -310 300 N
P 5 0 1 0 340 300 340 325 365 300 340 275 340 300 N
P 6 0 1 0 -385 300 -360 300 -360 325 -335 300 -360 275 -360 300 N
P 6 0 1 0 -385 300 -360 300 -360 325 -335 300 -360 275 -360 300 N
P 6 0 1 0 -385 300 -360 300 -360 325 -335 300 -360 275 -360 300 N
P 6 0 1 0 -385 300 -360 300 -360 325 -335 300 -360 275 -360 300 N
P 6 0 1 0 -385 300 -360 300 -360 325 -335 300 -360 275 -360 300 N
P 6 0 1 0 -385 300 -360 300 -360 325 -335 300 -360 275 -360 300 N
P 6 0 1 0 -385 300 -360 300 -360 325 -335 300 -360 275 -360 300 N
P 6 0 1 0 -385 300 -360 300 -360 325 -335 300 -360 275 -360 300 N
P 14 0 1 0 -225 250 225 250 225 -150 125 -150 125 -200 75 -200 75 -250 -75 -250 -75 -200 -125 -200 -125 -150 -225 -150 -225 250 -225 250 N
X SHD 0 600 -50 150 L 50 39 1 1 P
X TD+ 1 -400 -500 150 U 50 39 1 1 P
X TD1 2 -300 -500 150 U 50 39 1 1 P
X CTT 3 -200 -500 150 U 50 39 1 1 P
X ~ 4 -100 -500 150 U 50 50 1 1 P
X ~ 5 100 -500 150 U 50 50 1 1 P
X CTR 6 200 -500 150 U 50 39 1 1 P
X RD+ 7 300 -500 150 U 50 39 1 1 P
X RD- 8 400 -500 150 U 50 39 1 1 P
X ~ 9 300 500 150 D 50 50 1 1 P
X ~ 10 400 500 150 D 50 50 1 1 P
X ~ 11 -400 500 150 D 50 50 1 1 P
X ~ 12 -300 500 150 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RR10
#
DEF RR10 RR 0 40 Y N 1 F N
F0 "RR" 50 600 70 H V C CNN
F1 "RR10" 30 0 70 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 8 0 1 0 -50 -550 -50 550 50 550 100 500 100 -450 100 -550 -50 -550 -50 -450 N
X COM 1 -350 500 300 R 60 60 1 1 P I
X 2 2 -350 400 300 R 60 60 1 1 P I
X 3 3 -350 300 300 R 60 60 1 1 P I
X 4 4 -350 200 300 R 60 60 1 1 P I
X 5 5 -350 100 300 R 60 60 1 1 P I
X 6 6 -350 0 300 R 60 60 1 1 P I
X 7 7 -350 -100 300 R 60 60 1 1 P I
X 8 8 -350 -200 300 R 60 60 1 1 P I
X 9 9 -350 -300 300 R 60 60 1 1 P I
X 10 10 -350 -400 300 R 60 60 1 1 P I
X 11 11 -350 -500 300 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# W5100
#
DEF W5100 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 2550 300 59 H V C CNN
F1 "W5100" 1400 -1000 197 H V C CNN
F2 "" 0 0 39 H V C CNN
F3 "" 0 0 39 H V C CNN
DRAW
S 50 200 2650 -2400 0 1 0 f
X RSET_BG 1 -50 -150 100 R 50 50 1 1 O
X VCC3V3A 2 -50 -250 100 R 50 50 1 1 O
X NC 3 -50 -350 100 R 50 50 1 1 O
X GNDA 4 -50 -450 100 R 50 50 1 1 O
X RXIP 5 -50 -550 100 R 50 50 1 1 O
X RXIN 6 -50 -650 100 R 50 50 1 1 O
X VCC1V8A 7 -50 -750 100 R 50 50 1 1 O
X TXOP 8 -50 -850 100 R 50 50 1 1 O
X TXON 9 -50 -950 100 R 50 50 1 1 O
X GNDA 10 -50 -1050 100 R 50 50 1 1 O
X DATA6 20 -50 -2050 100 R 50 50 1 1 O
X SCLK 30 1300 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X ADDR12 40 2300 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X ADDR4 50 2750 -1150 100 L 50 50 1 1 O
X NC 60 2750 -150 100 L 50 50 1 1 O
X FDXLED 70 1400 300 100 D 50 50 1 1 O
X NC 80 400 300 100 D 50 50 1 1 O
X 1V8_OUT 11 -50 -1150 100 R 50 50 1 1 O
X DATA5 21 400 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X SEN 31 1400 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X ADDR11 41 2750 -2050 100 L 50 50 1 1 O
X ADDR3 51 2750 -1050 100 L 50 50 1 1 O
X NC 61 2300 300 100 D 50 50 1 1 O
X COLLED 71 1300 300 100 D 50 50 1 1 O
X VCC3V3D 12 -50 -1250 100 R 50 50 1 1 O
X DATA4 22 500 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X GNDD 32 1500 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X ADDR10 42 2750 -1950 100 L 50 50 1 1 O
X ADDR2 52 2750 -950 100 L 50 50 1 1 O
X NC 62 2200 300 100 D 50 50 1 1 O
X RXLED 72 1200 300 100 D 50 50 1 1 O
X GNDD 13 -50 -1350 100 R 50 50 1 1 O
X DATA3 23 600 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X VCC1V8D 33 1600 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X GNDD 43 2750 -1850 100 L 50 50 1 1 O
X ADDR1 53 2750 -850 100 L 50 50 1 1 O
X OPMODE0 63 2100 300 100 D 50 50 1 1 O
X TXLED 73 1100 300 100 D 50 50 1 1 O
X GNDD 14 -50 -1450 100 R 50 50 1 1 O
X DATA2 24 700 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X TEST_MODE3 34 1700 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X VCC3V3D 44 2750 -1750 100 L 50 50 1 1 O
X ADDR0 54 2750 -750 100 L 50 50 1 1 O
X OPMODE1 64 2000 300 100 D 50 50 1 1 O
X VCC1V8A 74 1000 300 100 D 50 50 1 1 O
X VCC1V8D 15 -50 -1550 100 R 50 50 1 1 O
X DATA1 25 800 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X TEST_MODE2 35 1800 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X ADDR9 45 2750 -1650 100 L 50 50 1 1 O
X ~CS 55 2750 -650 100 L 50 50 1 1 O
X OPMODE2 65 1900 300 100 D 50 50 1 1 O
X XTLN 75 900 300 100 D 50 50 1 1 O
X VCC1V8D 16 -50 -1650 100 R 50 50 1 1 O
X DATA0 26 900 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X TEST_MODE1 36 1900 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X ADDR8 46 2750 -1550 100 L 50 50 1 1 O
X ~INT 56 2750 -550 100 L 50 50 1 1 O
X LINKLED 66 1800 300 100 D 50 50 1 1 O
X XTLP 76 800 300 100 D 50 50 1 1 O
X GNDD 17 -50 -1750 100 R 50 50 1 1 O
X MISO 27 1000 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X TEST_MODE0 37 2000 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X ADDR7 47 2750 -1450 100 L 50 50 1 1 O
X ~WR 57 2750 -450 100 L 50 50 1 1 O
X SPDLED 67 1700 300 100 D 50 50 1 1 O
X GNDA 77 700 300 100 D 50 50 1 1 O
X VCC3V3D 18 -50 -1850 100 R 50 50 1 1 O
X MOSI 28 1100 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X ADDR14 38 2100 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X ADDR6 48 2750 -1350 100 L 50 50 1 1 O
X ~RD 58 2750 -350 100 L 50 50 1 1 O
X GNDD 68 1600 300 100 D 50 50 1 1 O
X NC 78 600 300 100 D 50 50 1 1 O
X DATA7 19 -50 -1950 100 R 50 50 1 1 O
X ~SCS 29 1200 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X ADDR13 39 2200 -2500 100 U 50 50 1 1 O
X ADDR5 49 2750 -1250 100 L 50 50 1 1 O
X ~RESET 59 2750 -250 100 L 50 50 1 1 O
X VCC1V8D 69 1500 300 100 D 50 50 1 1 O
X NC 79 500 300 100 D 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library