We read every piece of feedback, and take your input very seriously.
To see all available qualifiers, see our documentation.
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
The text was updated successfully, but these errors were encountered:
Epoch 2, acc: 0.91542254, loss: 0.18063137 model file: checkpoint/open_pt_toutiao_opt_prompt_1_prefix_cn_lr_0.0001_bsize_32_seed_42_a100/model_epoch_2_acc_0.91542254_loss_0.180631369.pt
Sorry, something went wrong.
No branches or pull requests
class Precision Recall F1 Support
民生,故事 0.890 0.856 0.873 912
文化,文化 0.920 0.918 0.919 4194
娱乐,娱乐 0.922 0.942 0.932 5940
体育,体育 0.967 0.962 0.964 5614
财经,财经 0.861 0.828 0.844 4102
房产,房产 0.936 0.949 0.942 2683
汽车,汽车 0.942 0.951 0.946 5329
教育,教育 0.924 0.939 0.931 4010
科技,科技 0.903 0.906 0.904 6424
军事,军事 0.902 0.905 0.903 3689
旅游,旅游 0.886 0.862 0.874 3251
国际,国际 0.870 0.864 0.867 3998
证券,股票 0.400 0.083 0.138 48
农业,三农 0.903 0.912 0.908 2859
电竞,游戏 0.938 0.947 0.942 4350
total 0.878 0.855 0.859 57403
The text was updated successfully, but these errors were encountered: